图片
| 易斯顿美术学院 | 绘画(易斯顿美术学院)文 | 257 |
| 雕塑(易斯顿美术学院)文 | 282.5 | |
| 艺术设计(产品艺术设计)文 | 287.5 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) 文 | 289.5 | |
| 艺术设计(装璜艺术设计)文 | 287.5 | |
| 艺术设计(服装艺术设计)文 | 280.5 | |
| 艺术设计(广告艺术设计)文 | 280 | |
| 艺术设计(新媒体艺术设计)文 | 280 | |
| 绘画 理 | 263 | |
| 雕塑 理 | 284 | |
| 艺术设计(产品艺术设计)理 | 295 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) 理 | 294 | |
| 艺术设计(装璜艺术设计)理 | 290.5 | |
| 艺术设计(服装艺术设计)理 | 295 | |
| 艺术设计(广告艺术设计)理 | 297 | |
| 艺术设计(新媒体艺术设计)理 | 290.5 |
2009年我院在河南省采用省统考成绩,按照综合成绩排名录取,美术类专业综合成绩:文化成绩占50%,专业成绩占50%(总分300分)
上面提供的是综合分。2010年绘画专业(中国画、油画)要求文化过线,按专业分排名录取;其他专业按综合分排名录取。
2010-06-15 14:07:00
| 易斯顿美术学院 | 绘画(易斯顿美术学院)文 | 257 |
| 雕塑(易斯顿美术学院)文 | 282.5 | |
| 艺术设计(产品艺术设计)文 | 287.5 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) 文 | 289.5 | |
| 艺术设计(装璜艺术设计)文 | 287.5 | |
| 艺术设计(服装艺术设计)文 | 280.5 | |
| 艺术设计(广告艺术设计)文 | 280 | |
| 艺术设计(新媒体艺术设计)文 | 280 | |
| 绘画 理 | 263 | |
| 雕塑 理 | 284 | |
| 艺术设计(产品艺术设计)理 | 295 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) 理 | 294 | |
| 艺术设计(装璜艺术设计)理 | 290.5 | |
| 艺术设计(服装艺术设计)理 | 295 | |
| 艺术设计(广告艺术设计)理 | 297 | |
| 艺术设计(新媒体艺术设计)理 | 290.5 |
2009年我院在河南省采用省统考成绩,按照综合成绩排名录取,美术类专业综合成绩:文化成绩占50%,专业成绩占50%(总分300分)
上面提供的是综合分。2010年绘画专业(中国画、油画)要求文化过线,按专业分排名录取;其他专业按综合分排名录取。